品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
花纹板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3570 | +10 | 暂缺 |
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3490 | +10 | - |
花纹板卷 | 3.0*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3470 | +10 | - |
花纹板卷 | 3.75*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3470 | +10 | - |
花纹板卷 | 4.0*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3380 | +10 | - |
花纹板卷 | 4.75*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3470 | +10 | - |
花纹板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3470 | +10 | - |
花纹板卷 | 5.75*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3470 | +10 | - |
花纹板卷 | 7.75*1500*C | H-Q235B | 河钢承钢 | 3460 | +10 | - |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算