品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4190 | -10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4000 | -10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4190 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4000 | -10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4190 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4000 | -10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4090 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4190 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4000 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3910 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3890 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3840 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 3820 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3740 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 3790 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3820 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3820 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3750 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3800 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3830 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3840 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3820 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3740 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3820 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3810 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3730 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3780 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石钢 | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石钢 | 3720 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石钢 | 3720 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石钢 | 3720 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石钢 | 3720 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3820 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3740 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3890 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3900 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3890 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3880 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4000 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 酒钢 | 4070 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4140 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4070 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 3990 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 兰鑫钢铁 | 4090 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4010 | -10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4150 | -10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4200 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4000 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4100 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4190 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3990 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4090 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4200 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4000 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4100 | -10 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 4400 | -10 | 无货 | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 酒钢 | 4300 | -10 | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺为【过磅】,圆钢为【理计】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。