品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 5150 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4900 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4820 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4720 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4690 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4690 | - | - |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4670 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4670 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4760 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4510 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4900 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4710 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4900 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4710 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4560 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 120 | 鞍钢 | 5370 | +30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 120 | 鞍钢 | 5190 | +30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5060 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4880 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 5080 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4900 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4710 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4580 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4870 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4770 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4670 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4620 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4870 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4800 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4670 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4620 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4540 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4980 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4680 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4600 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4850 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4600 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4540 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4500 | +30 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 柳钢 | 4640 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 柳钢 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 柳钢 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 180 | 攀钢 | 4990 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 180 | 攀钢 | 4870 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 180 | 攀钢 | 4810 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 180 | 攀钢 | 4810 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 九江薄板 | 4940 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 九江薄板 | 4520 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 九江薄板 | 4520 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4590 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4470 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4470 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 燕钢 | 4470 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 东钢 | 4440 | +30 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 安丰 | 4340 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 本钢 | 4450 | - | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4550 | +30 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4650 | +30 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4580 | +30 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4480 | +30 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首钢凯西 | 4600 | - | - |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首钢凯西 | 4520 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首钢凯西 | 4430 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首钢凯西 | 4430 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 华友 | 4420 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 华津 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4440 | - | - |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4330 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4230 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀华 | 4860 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀华 | 4560 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。