品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 5050 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4700 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4600 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4500 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4450 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4450 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4400 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 5100 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4750 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4650 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4500 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4450 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4450 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4450 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4450 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4600 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 5350 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4950 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4800 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4750 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4750 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日照 | 4440 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日照 | 4440 | - | - |
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日照 | 4430 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4620 | -50 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4420 | -50 | - |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4420 | -50 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本钢 | 4360 | -50 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本钢 | 4150 | -30 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本钢 | 4150 | -30 | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本钢 | 4150 | -30 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4390 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4320 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4270 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4200 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首钢凯西 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凯景 | 4450 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凯景 | 4150 | - | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。