品名 | 规格 | 材质 | 锌层(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 颜色 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5600 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5500 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5300 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5200 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5150 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5120 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5090 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5060 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5650 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5500 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5400 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5200 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5100 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5050 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5020 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4990 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4960 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 5050 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4850 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4750 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4700 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4670 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4640 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4610 | - | 2/1 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。