品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3410 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3390 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3370 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 3440 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 3420 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3380 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3360 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3340 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3450 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3430 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 吴航 | 3440 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 三钢 | 3460 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3440 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3450 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3440 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3420 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 三钢 | 3420 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3400 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3460 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3440 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 三钢 | 3440 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3480 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3460 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 三钢 | 3480 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3460 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 3680 | - | 无货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3660 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3440 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3420 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 三钢 | 3420 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3400 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3500 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3480 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 三钢 | 3480 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3570 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3550 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 三钢 | 3550 | - | 货少 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为理计;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998