品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4340 | - | - |
造船板 | 6 | CCSB | 湘钢 | 4340 | - | - |
造船板 | 6 | CCSB | 山钢日照 | 4340 | - | - |
造船板 | 6 | CCSB | 首钢 | 4340 | - | - |
造船板 | 6 | CCSB | 鞍钢 | 4340 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4120 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 湘钢 | 4120 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 山钢日照 | 4120 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 4120 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 鞍钢 | 4120 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3980 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 湘钢 | 3980 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 山钢日照 | 3980 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 3980 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 3980 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3890 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 湘钢 | 3870 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 山钢日照 | 3870 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 3870 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 鞍钢 | 3870 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3820 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘钢 | 3820 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 山钢日照 | 3820 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 3820 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍钢 | 3820 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 日钢营口 | 3820 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 新钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 湘钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 山钢日照 | 3850 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 首钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 鞍钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 湘钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 山钢日照 | 3850 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 鞍钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 新钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 湘钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 山钢日照 | 3850 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 首钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 鞍钢 | 3850 | - | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新钢 | 4220 | - | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘钢 | 4220 | - | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4220 | - | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首钢 | 4220 | - | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新钢 | 4090 | - | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4070 | - | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新钢 | 4020 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘钢 | 4020 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4020 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首钢 | 4020 | - | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4070 | - | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4070 | - | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4070 | - | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首钢 | 4070 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘钢 | 4430 | - | - |
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘钢 | 4430 | - | - |
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘钢 | 4430 | - | - |
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘钢 | 4430 | - | - |
造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘钢 | 4780 | - | - |
造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘钢 | 4680 | - | - |
造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘钢 | 4630 | - | - |
造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘钢 | 4630 | - | - |
造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘钢 | 4630 | - | - |
造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘钢 | 4630 | - | - |
造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘钢 | 4680 | - | - |
造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘钢 | 4780 | - | - |
造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘钢 | 4880 | - | - |
造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘钢 | 4930 | - | - |
造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘钢 | 5080 | - | - |
造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘钢 | 5230 | - | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。