品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马钢 | 4460 | - | 货少 Φ6:4520 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 信钢 | 4280 | - | 货少 Φ6:4350 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4240 | - | 货少 Φ6:4340 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4260 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4230 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马长江 | 4260 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4230 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 龙钢 | 4230 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4400 | - | Φ6:4460 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 六安钢铁 | 4170 | - | Φ6:4270 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4160 | - | Φ6:4260 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4170 | - | Φ6:4250 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4200 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 4120 | - | 无货gl | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 4190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马长江 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马长江 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 南钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 马长江 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏雨花 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 南钢 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 马长江 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新兴铸管 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏雨花 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 南钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 马长江 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新兴铸管 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 南钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 马长江 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新兴铸管 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏雨花 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 南钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 马长江 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 萍钢 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马长江 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 马长江 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 4130 | - | 无货gl | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马钢 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马长江 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 晋钢 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南亚新 | 4010 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 六安钢铁 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏雨花 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢周钢 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马钢 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马长江 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 晋钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3960 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南亚新 | 3960 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 六安钢铁 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢周钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 马钢 | 4200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 马长江 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 晋钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏雨花 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢周钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 六安钢铁 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南亚新 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽贵航 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 马钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 马长江 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 晋钢 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 六安钢铁 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 方大特钢 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏雨花 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢周钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中新钢铁 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南亚新 | 3900 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽贵航 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 马钢 | 4200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 马长江 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 晋钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 六安钢铁 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 方大特钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏雨花 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢周钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中新钢铁 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南亚新 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽贵航 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 马钢 | 4200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 马长江 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 晋钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 六安钢铁 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 方大特钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏雨花 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢周钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中新钢铁 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南亚新 | 3950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽贵航 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 马钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 马长江 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南钢 | 4120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 晋钢 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4010 | - | - | 理计 |
