品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3740 | - | Φ6:3800 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3650 | - | Φ6:3710 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 3650 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 3490 | - | Φ6:3550 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3480 | - | Φ6:3540 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福华 | 3530 | - | Φ6:3590 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3590 | - | Φ6:3650 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3510 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3650 | - | Φ12:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3550 | - | Φ12:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3520 | - | Φ12:3580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3450 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Φ12:3520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3460 | - | Φ12:3520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 3470 | - | Φ12:3530 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3470 | - | Φ12:3530 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3530 | - | Φ16:3570 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3430 | - | Φ16:3470 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3430 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3400 | - | Φ16:3440 Φ25:3460 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3330 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3340 | - | Φ16:3380 Φ25:3400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3340 | - | Φ16:3380 Φ25:3400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 3350 | - | Φ16:3390 Φ25:3410 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3350 | - | Φ16:3390 Φ25:3410 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3480 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江广欣 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3680 | - | Φ12:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | Φ12:3640 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3550 | - | Φ12:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3480 | - | Φ12:3540 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3490 | - | Φ12:3550 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3490 | - | Φ12:3550 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 3500 | - | Φ12:3560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3500 | - | Φ12:3560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3500 | - | Φ12:3560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3500 | - | Φ12:3560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3560 | - | Φ16:3600 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3460 | - | Φ16:3500 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3430 | - | Φ16:3470 Φ25:3490 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3360 | - | Φ16:3400 Φ25:3420 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3370 | - | Φ16:3410 Φ25:3430 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3370 | - | Φ16:3410 Φ25:3430 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3380 | - | Φ16:3420 Φ22:3420 Φ25:3440 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 3380 | - | Φ16:3420 Φ25:3440 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3380 | - | Φ16:3420 Φ25:3440 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3380 | - | Φ16:3420 Φ22:3420 Φ25:3440 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | - | Φ22:3410 Φ25:3430 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3890 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3950 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3950 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3910 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 3800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3790 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | - | Φ10:3820 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3660 | - | Φ10:3720 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3660 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3620 | - | Φ10:3680 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3530 | - | Φ10:3590 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3520 | - | Φ10:3580 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3950 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 3840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 3850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | - | Φ10:3840 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3680 | - | Φ10:3740 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 3680 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3640 | - | Φ10:3700 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3560 | - | Φ10:3620 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3550 | - | Φ10:3610 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3540 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3540 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3530 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江华宏 | 3620 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3610 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3620 | - | - | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、以上表列价格中,建筑钢材执行标准为GB 1499.2-2024;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。