品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 3790 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 北台 | 3700 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3790 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3700 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3740 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3740 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3660 | -30 | Φ16:3710 Φ20:3730 Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 北台 | 3660 | -30 | Φ16:3710 Φ20:3730 Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 通钢 | 3660 | -30 | Φ16:3710 Φ20:3730 Φ25:3730 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3800 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 通钢 | 3790 | -30 | 无货 | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 北台 | 3730 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 北台 | 3730 | -30 | 货少 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;