品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 3400 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 3400 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 3350 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3350 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3340 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3340 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3340 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3340 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3340 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3340 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3340 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3340 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3340 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3340 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3340 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 3410 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 3410 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 3410 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 3410 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 3410 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 3410 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 3410 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 3410 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 3410 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 3410 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3510 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 3510 | - | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、如无特殊说明,以上采集基准均默认为 a 型产品,b、c 型如有加价,由交易双方自行协商。