品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 5230 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 5090 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 5060 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4870 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4870 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4870 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4870 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4870 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4890 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5310 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5210 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 5110 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4970 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4160 | -10 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4080 | -10 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4080 | -10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4010 | -10 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 3980 | -10 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4380 | -10 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4340 | -10 | - |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4280 | -10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4180 | -10 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4170 | -10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 天津新宇 | 4190 | -10 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。