品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4770 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4660 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4550 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4490 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4430 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4550 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4470 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4270 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4210 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4210 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4190 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4240 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 120 | 河钢唐钢 | 4250 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4240 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 包钢 | 4290 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4490 | - | - |
镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4260 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4190 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4140 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4140 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4140 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 包钢 | 4140 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4160 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4160 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4160 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4340 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4210 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢板业 | 4150 | - | - |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 承钢 | 4080 | - | - |
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 承钢 | 4120 | - | - |
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 承钢 | 4180 | - | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 无花 | 275 | 承钢 | 4180 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4980 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4840 | - | - |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4700 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4580 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4580 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4530 | - | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍钢 | 4530 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4090 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4050 | - | - |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 4050 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 3930 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 唐山东恒 | 3930 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4210 | - | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4220 | - | - |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4140 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4060 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 河北兆建 | 4060 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 天津新宇 | 4110 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。