品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4700 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4540 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4470 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4330 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 4390 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4700 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4540 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4470 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4330 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4270 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 4390 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4260 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4170 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4170 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 4170 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4670 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4520 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4420 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4280 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4120 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4590 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4470 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4370 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4260 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4170 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4120 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4120 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4120 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4300 | -110 | 环保 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4220 | -110 | 环保 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 4220 | -110 | 环保 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 5050 | -60 | 环保 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4870 | -60 | 环保 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4720 | -60 | 环保 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4650 | -60 | 环保 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4650 | -60 | 环保 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5560 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5230 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5070 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5000 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5000 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5000 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 5000 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 5020 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4820 | -70 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4650 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4560 | -70 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4560 | -70 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 5120 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4890 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4710 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4660 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 4660 | -70 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4590 | -110 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4410 | -110 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4240 | -110 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4180 | -110 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4180 | -110 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日钢 | 4110 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 敬业 | 4110 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 唐山东钢 | 4110 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 鞍山神龙 | 4000 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 宜昌国诚 | 4020 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 无锡中彩 | 4020 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 4180 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 4010 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江联鑫 | 4190 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江联鑫 | 4020 | -80 | - |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 河钢承钢 | 4300 | -40 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 河钢承钢 | 4300 | -40 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 275 | 河钢承钢 | 4400 | -40 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 275 | 日钢 | 4460 | -40 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 275 | 宝钢 | 6840 | -50 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4700 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4600 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4550 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4530 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4650 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4730 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4680 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4660 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 4770 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4520 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4470 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4450 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4570 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4670 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 4720 | -30 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 本钢 | 4140 | -80 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 张家港万达 | 4180 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 张家港万达 | 4000 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 4180 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 4010 | -80 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4160 | -80 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 3990 | -80 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。