品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3820 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3820 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3660 | -10 | Φ10:3720 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3660 | -10 | Φ10:3720 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3560 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3620 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3620 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3440 | -10 | Φ12:3500 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3470 | -10 | Φ12:3530 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | -10 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3520 | -10 | Φ12:3580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3520 | -10 | Φ12:3580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3460 | -10 | Φ12:3520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3350 | -10 | Φ22:3390 Φ25:3440 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3370 | -10 | Φ22:3410 Φ25:3460 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | -10 | Φ22:3710 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3430 | -10 | Φ22:3470 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3420 | -10 | Φ22:3460 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3500 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3360 | -10 | Φ22:3400 Φ25:3450 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3440 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3580 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3570 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3630 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3570 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3560 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3650 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3650 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3500 | -10 | Φ12:3560 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3490 | -10 | Φ12:3550 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3540 | -10 | Φ12:3600 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3490 | -10 | Φ12:3550 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3480 | -10 | Φ12:3540 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3790 | -10 | Φ12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3550 | -10 | Φ12:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3550 | -10 | Φ12:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3400 | -10 | Φ22:3440 Φ25:3490 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3390 | -10 | Φ22:3430 Φ25:3480 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3440 | -10 | Φ22:3480 Φ25:3530 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3390 | -10 | Φ22:3430 Φ25:3480 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3380 | -10 | Φ22:3420 Φ25:3470 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3700 | -10 | Φ22:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3460 | -10 | Φ22:3500 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3460 | -10 | Φ22:3500 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3470 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3520 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3770 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江华宏 | 3470 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3460 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3900 | -10 | Φ12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3810 | -10 | Φ22:3850 Φ25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3890 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4010 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4010 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3770 | -10 | Φ10:3830 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3660 | -10 | Φ10:3720 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3680 | -10 | Φ10:3740 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3970 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4170 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4060 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4060 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3610 | -10 | Φ10:3670 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3820 | -10 | Φ10:3880 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3710 | -10 | Φ10:3770 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 3710 | -10 | Φ10:3770 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨;
4、以上表列建筑钢材价格执行标准为GB 1499.2-2024;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。