品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4080 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3970 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3970 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3980 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3980 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 3770 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋南 | 3730 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋南 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋南 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 3760 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 3830 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4010 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 3990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4020 | - | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。