品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马钢 | 3900 | - | 货少 Φ6:3960 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 信钢 | 3790 | +10 | 货少 Φ6:3860 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3750 | +10 | 货少 Φ6:3850 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3770 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3740 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马长江 | 3770 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3740 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 龙钢 | 3740 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3890 | - | Φ6:3950 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 六安钢铁 | 3730 | - | Φ6:3830 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 3720 | - | Φ6:3820 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3730 | - | Φ6:3810 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3760 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 3770 | - | 无货gl | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马长江 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马长江 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 南钢 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 马长江 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏雨花 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 南钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 马长江 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新兴铸管 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏雨花 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 南钢 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 马长江 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新兴铸管 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 南钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 马长江 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新兴铸管 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏雨花 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 南钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 马长江 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 萍钢 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马长江 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 马长江 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 3780 | - | 无货gl | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马钢 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 晋钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南亚新 | 3660 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 六安钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏雨花 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢周钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽贵航 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马长江 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 晋钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝钢 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3610 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南亚新 | 3610 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 六安钢铁 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢周钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 马钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 马长江 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 晋钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏雨花 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢周钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 六安钢铁 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南亚新 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽贵航 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 马钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 马长江 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 晋钢 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 六安钢铁 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 方大特钢 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏雨花 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢周钢 | 3600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中新钢铁 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南亚新 | 3550 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽贵航 | 3580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3570 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 马钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 马长江 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南钢 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 晋钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 沙钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 六安钢铁 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 方大特钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏雨花 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢周钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中新钢铁 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南亚新 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽贵航 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 马钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 马长江 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 晋钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 六安钢铁 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 方大特钢 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏雨花 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢周钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中新钢铁 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南亚新 | 3600 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽贵航 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 金安不锈钢/经纬轮 | 3640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 马钢 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 马长江 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 晋钢 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 3660 | - | - | 理计 |
