品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4430 | +120 | 过磅 |
高线 | Φ8 | Q235 | 4310 | +120 | 过磅 |
高线 | Φ10 | Q235 | 4280 | +120 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4430 | +120 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4310 | +120 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4280 | +120 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4210 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4190 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4110 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4050 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4050 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4050 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4080 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4110 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4140 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4140 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4300 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4300 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4240 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4220 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4140 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4080 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4080 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4080 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4110 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4140 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4170 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4170 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4330 | +130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4330 | +130 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4550 | +130 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4260 | +130 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4240 | +130 | 过磅 |
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。