品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3870 | -10 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3870 | -10 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3870 | -10 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 3870 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 3720 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3640 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3580 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3540 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3540 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3540 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3580 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3590 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3600 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3600 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 3800 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 3800 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3750 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3670 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3610 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3570 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3570 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3570 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3600 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3620 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3640 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3640 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3840 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3840 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 4060 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 4000 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 3920 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 3880 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 3880 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 3880 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 3880 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 3930 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 3960 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 3960 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 4140 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 4140 | -10 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4060 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3760 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3790 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 3820 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4090 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3790 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3820 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 3850 | -10 | 过磅 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 4120 | -20 | 理计 |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 4050 | -10 | 过磅 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 4030 | -10 | 过磅 |
圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 4010 | -10 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,建筑钢材执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。