品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 震翔 | 3530 | -20 | - |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 德物 | 3530 | -20 | 货少 |
扁钢 | 8*50 | Q235 | 德物 | 3560 | -20 | 货少 |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 德物 | 3560 | -20 | 货少 |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 震翔 | 3550 | -20 | - |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 德物 | 3560 | -20 | 货少 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 德物 | 3560 | -20 | 货少 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 德物 | 3560 | -20 | 货少 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 震翔 | 3700 | -20 | - |
扁钢 | 30*150 | Q235 | 震翔 | 3700 | -20 | - |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。