品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
球扁钢 | 100*7-8 | CCS | 吉泰 | 6380 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 120*6-8 | CCS | 吉泰 | 5210 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 140-240*10 | CCS | 吉泰 | 5100 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 200-240*10 | CCS | 新钢 | 5150 | -50 | 无货 |
球扁钢 | 200-240*10 | CCS | 龙腾 | 5150 | -50 | - |
球扁钢 | 240-280*10 | CCS | 吉泰 | 5150 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 300*12 | CCS | 吉泰 | 5300 | -50 | 货少 |
球扁钢 | 320*12 | CCS | 吉泰 | 5400 | -50 | 无货 |
球扁钢 | 340*14 | CCS | 吉泰 | 6180 | -50 | 无货 |
球扁钢 | 370*15 | CCS | 吉泰 | 6350 | -50 | 无货 |
球扁钢 | 400*16 | CCS | 吉泰 | 6350 | -50 | 无货 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列均为理计;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。