品名 | 规格 | 材质 | 锌层(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 颜色 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 6150 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 6000 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 5750 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 5650 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 5600 | +50 | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 5550 | +50 | - |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 马钢 | 5550 | +50 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 100 | 20/7 | 海蓝 | 浙江华普 | 5730 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江协和 | 4530 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江协和 | 4440 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江协和 | 4400 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江协和 | 4390 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江协和 | 4390 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4940 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4720 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4540 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4440 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4450 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江舜达 | 4430 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江华达 | 4720 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江华达 | 4610 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江华达 | 4510 | +50 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江华达 | 4470 | +50 | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海蓝 | 浙江华达 | 4430 | +50 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。