品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4490 | +10 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4320 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4320 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4320 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4320 | +10 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4340 | +10 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4420 | +10 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 5040 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4690 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4690 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4690 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4690 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4870 | +10 | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4620 | +10 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4520 | +10 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4430 | +10 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4370 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4260 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4260 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4260 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日钢 | 4260 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 柳钢 | 4270 | +10 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 燕钢 | 4210 | +10 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4230 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4190 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4140 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4090 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4050 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4030 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4030 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 3980 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 3970 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4250 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4110 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4010 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 4040 | - | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4250 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4190 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4160 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4120 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4280 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4230 | +20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4140 | +20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ | 有花 | 150 | 浙江华普 | 5520 | +20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。