品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 三钢闽光 | 3950 | +10 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 三钢闽光 | 3900 | +10 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢闽光 | 3850 | +10 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3760 | +10 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 通钢 | 3760 | +10 | - |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 3850 | +10 | - |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 3930 | +10 | - |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 3980 | +10 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 三钢闽光 | 4150 | +10 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 三钢闽光 | 4090 | +10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 三钢闽光 | 4050 | +10 | - |
低合金中板 | 22-28 | Q355B | 三钢闽光 | 4080 | +10 | - |
低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三钢闽光 | 4130 | +10 | - |
低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三钢闽光 | 4200 | +10 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算