品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | 4190 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | 3990 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 4130 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3930 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 凤钢 | 4160 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凤钢 | 3960 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 4170 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 | 3970 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 4100 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3900 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 4120 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 3930 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 水钢 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凤钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 呈钢 | 3860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3900 | - | 过磅 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 3770 | - | Φ20:3810 Φ22:3810 Φ25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 3740 | - | Φ20:3780 Φ22:3780 Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 达钢 | 3730 | - | Φ20:3770 Φ22:3770 Φ25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3730 | - | Φ20:3770 Φ22:3770 Φ25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 3740 | - | Φ20:3780 Φ22:3780 Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凤钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凤钢 | 3740 | - | Φ20:3780 Φ22:3780 Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 呈钢 | 3750 | - | Φ20:3790 Φ22:3790 Φ25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | - | Φ20:3780 Φ22:3780 Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3820 | - | 过磅 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3780 | - | Φ25:3820 过磅 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 水钢 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 呈钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凤钢 | 3950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3990 | - | 过磅 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 4420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 4420 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水钢 | 3880 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凤钢 | 3870 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 | 3880 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 水钢 | 4180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 4150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 遵义福鑫 | 4040 | - | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列水钢、桂万钢、龙钢、达钢、呈钢、凤钢、山西建邦、冷钢螺纹钢为理计格,其他未说明厂家均为过磅价格,高线、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、短期垫资费等配送服务费。