品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3470 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武新钢 | 3470 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3440 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3340 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武新钢 | 3340 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3310 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武新钢 | 3050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武新钢 | 3190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武新钢 | 3150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武新钢 | 3250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武新钢 | 3300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3260 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3710 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武新钢 | 3710 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3670 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3360 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3360 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | - | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;以上表列中螺纹钢Φ18规格价格为基准价格,Ф18规格螺纹钢价格在基准价格上加价50元/吨;
3、以上表列建筑钢材价格执行标准为GB 1499.2-2024;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价70元/吨。