品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | - | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4190 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4540 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4170 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4340 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4340 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4340 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4370 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4640 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4300 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 | - | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4670 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4490 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4400 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4170 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4410 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4410 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4390 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4490 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4370 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4370 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4530 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4470 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4170 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4200 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | - | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4840 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4590 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4430 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4250 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4470 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4420 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4360 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4420 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4360 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4230 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4760 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5020 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4290 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4290 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4850 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4930 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4350 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4380 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4150 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4400 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4530 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4290 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4270 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4270 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4280 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4530 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4160 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4090 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4360 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | - | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4020 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4020 | - | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山东华 | 4030 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | - | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | - | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4290 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4650 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5870 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5820 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5800 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6070 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6210 | - | 暂缺 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6260 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5940 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5940 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5940 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5940 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | - | 暂缺 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。