品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3680 | +30 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3580 | +30 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3580 | +30 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 3600 | +30 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3580 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3580 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3450 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3400 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3380 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3400 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3420 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3520 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3520 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3770 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3770 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 3850 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 3850 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 3720 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 3670 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 3650 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 3670 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 3690 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 3790 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 3790 | +30 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 3780 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3580 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3580 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 3680 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 4070 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB500E | 3870 | +30 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB500E | 3870 | +30 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格,盘螺、线材为【过磅】价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB/T 1499.2-2018,执行标准为GB 1499.2-2024的螺纹钢价格加价30元/吨;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、市内运输费及短期垫资等服务费。