品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4390 | +70 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4290 | +70 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4290 | +70 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 4310 | +70 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4320 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4320 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4190 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4140 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4120 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4140 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4160 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4260 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4260 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4510 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4510 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 4620 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 4620 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 4490 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 4440 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 4420 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 4440 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 4460 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 4560 | +80 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 4560 | +80 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4490 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 4290 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 4290 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 4390 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 4790 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB500E | 4590 | +70 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB500E | 4590 | +70 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格,盘螺、线材为【过磅】价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、市内运输费及短期垫资等服务费。