品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3870 | -10 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3750 | -10 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3750 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3540 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3510 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3440 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3370 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3420 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3420 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3440 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3560 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3560 | -10 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4070 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3850 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3850 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3570 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3540 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3470 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3400 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3450 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3450 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3470 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3590 | -10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3590 | -10 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4080 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3860 | -10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3860 | -10 | 过磅 |
1、以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价30-50元/吨,另有特殊要求价格自议。3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
4、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093649。