品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3880 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3760 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3760 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3520 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3450 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3380 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3450 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3570 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3570 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4080 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3860 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3860 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3580 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3480 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3410 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3460 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3460 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3480 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3600 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3600 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4090 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3870 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3870 | - | 过磅 |
1、以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价30-50元/吨,另有特殊要求价格自议。3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
4、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093649。