品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3460 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3360 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3360 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3230 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3200 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3160 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3140 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3030 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3150 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3110 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3130 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3230 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3280 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3330 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3330 | -20 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 3750 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3400 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3400 | -20 | 过磅 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 3700 | -20 | 理计 |
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价70元/吨,另有特殊要求价格自议
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。