品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3770 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3670 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3670 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3610 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3580 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3540 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3520 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3410 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3530 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3490 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3510 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3610 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3660 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3710 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3710 | -20 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4060 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3710 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3710 | -20 | 过磅 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 4030 | -20 | 理计 |
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价70元/吨,另有特殊要求价格自议
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。