品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4710 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4560 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 4640 | -20 | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 5120 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4770 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4770 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4770 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4770 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 马钢 | 4950 | - | 货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4640 | - | 暂缺 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4540 | - | - |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4450 | - | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4390 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 新天钢薄板 | 4280 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日钢 | 4330 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 柳钢 | 4420 | - | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 燕钢 | 4320 | - | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4310 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4270 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4220 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4170 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4130 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4110 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4110 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4060 | -20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州兴日钢 | 4050 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4360 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4220 | -20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 4090 | -20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 4140 | -30 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4310 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4250 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4220 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江华达 | 4190 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4360 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4310 | -20 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永丰 | 4220 | -20 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ | 有花 | 150 | 浙江华普 | 5600 | -20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。