品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 3900 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | Q235 | 3850 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | Q235 | 3850 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3910 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3880 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3900 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3750 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3690 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3580 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3590 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3590 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3610 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3660 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3680 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3830 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3740 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3690 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3580 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3590 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3590 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3620 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3750 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3770 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3830 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3820 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4060 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3790 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3790 | - | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,线材、盘螺为过磅;
2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺。
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
4、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093760 5、精品材料包括韶钢;优质品包括广钢、湘钢、珠海粤钢、裕丰、冷钢、萍钢