品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4110 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ8 | Q235 | 4060 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ10 | Q235 | 4060 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4120 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4090 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4110 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3970 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3910 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3800 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3770 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3810 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3810 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3830 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3880 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3900 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4050 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3960 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3910 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3800 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3770 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3810 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3810 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3840 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3970 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3990 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4050 | -20 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4040 | -20 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4290 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4020 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4020 | -20 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,线材、盘螺为过磅;
2、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢、盘螺价格在表列基础下浮50元/吨;
3、以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093760;
6、精品材料包括韶钢;优质品包括广钢、湘钢、珠海粤钢、裕丰、冷钢、萍钢。