品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4380 | -50 | 过磅 |
高线 | Φ8 | Q235 | 4330 | -50 | 过磅 |
高线 | Φ10 | Q235 | 4330 | -50 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4390 | -50 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4360 | -50 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4380 | -50 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4220 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4160 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4050 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4020 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4060 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4060 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4080 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4130 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4150 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4300 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4210 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4160 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4050 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4020 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4060 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4060 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4090 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4220 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4240 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4300 | -50 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4290 | -50 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4560 | -50 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4290 | -50 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4290 | -50 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,线材、盘螺为过磅;
2、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢、盘螺价格在表列基础下浮50元/吨;
3、以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093760;
6、精品材料包括韶钢;优质品包括广钢、湘钢、珠海粤钢、裕丰、冷钢、萍钢。