品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 3950 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 包钢 | 3900 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 包钢 | 3900 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3890 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3690 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3690 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 亚新 | 3710 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 4010 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 包钢 | 4010 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3860 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3860 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 3800 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 3800 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3840 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3840 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 3920 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 包钢 | 3810 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3760 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 亚新 | 3730 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 亚新 | 3730 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 亚新 | 3730 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3730 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3700 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 3670 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 3670 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 3670 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3670 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3730 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3750 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 3850 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 3950 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 亚新 | 3800 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 亚新 | 3800 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 3740 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 3740 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3780 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3780 | -30 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 3860 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3960 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3780 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3780 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3810 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3970 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3770 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3770 | -30 | 货少 | 过磅 |
【备注】
1、以上列表高线、盘螺为过磅,螺纹钢为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;