品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 3680 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 包钢 | 3620 | -60 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 包钢 | 3620 | -60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3640 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3440 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3440 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 亚新 | 3460 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 3830 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 包钢 | 3830 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3640 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3640 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 3580 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 3580 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3620 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3620 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 3710 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 包钢 | 3660 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 包钢 | 3590 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 包钢 | 3670 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 包钢 | 3670 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3540 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 亚新 | 3510 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 亚新 | 3510 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 亚新 | 3510 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3510 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3480 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 3450 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 3450 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 3450 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3450 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3510 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3480 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3480 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3480 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3530 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 3640 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 3740 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 亚新 | 3580 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 亚新 | 3580 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 3520 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 3520 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3560 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3560 | -40 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 包钢 | 3650 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 包钢 | 3650 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 3620 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3720 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3540 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3540 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3570 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3730 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3530 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3530 | -30 | 货少 | 过磅 |
【备注】
1、以上列表高线、盘螺为过磅,螺纹钢为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;