品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 3730 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 包钢 | 3680 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 包钢 | 3680 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3670 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3470 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3470 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 亚新 | 3490 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 3880 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 包钢 | 3880 | +30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3680 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3680 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 3620 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 3620 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3660 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3660 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 3760 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 包钢 | 3710 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 包钢 | 3640 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 包钢 | 3720 | +10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 包钢 | 3720 | +30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3580 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 亚新 | 3550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 亚新 | 3550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 亚新 | 3550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3520 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 3490 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 3490 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 3490 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3490 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3520 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3520 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3520 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3570 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 3690 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 3790 | +10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 亚新 | 3620 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 亚新 | 3620 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 3560 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 3560 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3600 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3600 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 包钢 | 3700 | +30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 包钢 | 3700 | +30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 3650 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3570 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3570 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3600 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3760 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3560 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3560 | - | 货少 | 过磅 |
【备注】
1、以上列表高线、盘螺为过磅,螺纹钢为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;