品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 3990 | -30 | 过磅 |
高线 | Φ8 | Q235 | 3940 | -30 | 过磅 |
高线 | Φ10 | Q235 | 3940 | -30 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4000 | -30 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3970 | -30 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3990 | -30 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3880 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3820 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3710 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3680 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3720 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3720 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3740 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3790 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3810 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3960 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3870 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3820 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3710 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3680 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3720 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3720 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3750 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3880 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3900 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3960 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3950 | -30 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4180 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3910 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3910 | -20 | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,线材、盘螺为过磅;
2、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢、盘螺价格在表列基础下浮50元/吨;
3、以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093760;
6、精品材料包括韶钢;优质品包括广钢、湘钢、珠海粤钢、裕丰、冷钢、萍钢;
7、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。